Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | MYT |
Certificación: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
Número de modelo: | DR300-1 (6 bandas de frecuencia) |
Documento: | Manual del producto PDF |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Pricing is negotiable based on order quantity |
Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
Condiciones de pago: | TT, LC |
Capacidad de la fuente: | 1000 unidades por mes |
Distancia de golpe: | 2 kilómetros | Modo de trabajo: | Detección por radio y contramedidas |
---|---|---|---|
Bandas de frecuencia de funcionamiento: | 800MHz, 1.2GHz, 1.4GHz, 1.5GHz, 2.4GHz, 5.8GHz y así sucesivamente | Sistema de refrigeración: | Ventilador incorporado |
Peso: | ≤ 5 kg (incluida la batería) | Rango de frecuencia de detección: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinan en función de las |
Resaltar: | Sistema de detección de señales de drones,Detector de señales de drones de 2 km,Pistola anti-drone de 5 bandas |
Sistema de detección de señales de drones de 2 km 6 bandas 2.4G 5.8G GPSL1 900MHz Drone Gun
Especificación del dispositivo
Especificación | Detalles |
---|---|
Banda de frecuencia de detección | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinan en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Distancia de detección | ≥ 2 km (depende de las condiciones de trabajo) |
Banda de frecuencia de contramedidas | 800MHz, 1.2GHz, 1.4GHz, 1.5GHz, 2.4GHz, 5.8GHz y así sucesivamente |
Distancia de contramedida | ≥ 2 km (depende de las condiciones de trabajo) |
Duración de la batería | ≥ 24 horas |
Temperatura de trabajo | -40 °C a +60 °C |
Batería | Dos baterías de litio resistentes a bajas temperaturas incorporadas |
Peso | ≤ 5 kg (incluida la batería) |
Tamaño | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. |
Lenguaje | Chino, Inglés, Ruso |
Detalles del dispositivo