| Nombre De La Marca: | MYT |
| Número De Modelo: | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| El Tiempo De Entrega: | 10 días laborables |
| Condiciones De Pago: | TT,LC |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Bandas de frecuencia de detección | Escaneo, detección y visualización de banda de frecuencia completa de 70 MHz-6 GHz |
| Frecuencias clave de detección | Se trata de las señales de radio que se transmiten por radio a través de una red de radio. |
| Distancia de detección | ≥ 10 km (dependiendo de las condiciones de funcionamiento) |
| Rango de detección | Horizontal: cobertura de 360° Vertical: desde -90° hasta 90° |
| Tiempo de respuesta de detección | ≤ 10 segundos desde el encendido hasta la detección y notificación de drones |
| Buscar una dirección exacta | ≤ ± 3° (RMS, en condiciones óptimas) |
| Parámetros de visualización de detección | Distancia, altitud, velocidad, posición (coordenadas GPS), modelo de dron, código SN, punto de despegue, punto de retorno, trayectoria en tiempo real |
| Distancia de bloqueo | ≥ 3 km (dependiendo de las condiciones de funcionamiento) |
| Cobertura de las interferencias | Cobertura horizontal de 360° |
| Bandas de frecuencia de interferencia |
Omnidireccional:Bandas múltiples desde 410MHz hasta 6200MHz con una potencia de 50-100W Direccional:Bandas clave desde 850MHz hasta 5850MHz con una potencia de 30W a 50W |
| Tiempo de respuesta de interferencia | ≤ 7 segundos |
| Temperatura de trabajo | -40 °C a 60 °C |