| Nombre De La Marca: | MYT |
| Número De Modelo: | KZ-17P |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| El Tiempo De Entrega: | 10 días laborables |
| Condiciones De Pago: | TT,LC |
El KZ-17P es un dispositivo portátil para un solo soldado que cuenta con la distancia de ataque más larga entre equipos similares.enlaces de transmisión de imágenes en tiempo real, y las señales de navegación por satélite de vehículos aéreos no tripulados de baja altitud, de vuelo lento y pequeños,obligar efectivamente a dichos drones a realizar un aterrizaje forzoso o alejarlos del área de destino..
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Especificación KZ-17P (● sí, ○ no) | |||
|---|---|---|---|
| El color | Negro | ● ¿Qué es? | |
| Bandas de detección | 400-1500 MHz, 2200-2500 MHz y 5100-5900 MHz | ○ | |
| Rango de detección | ≥ 2 km ((dependiendo de las condiciones) | ○ | |
| Tiempo de respuesta de detección | El valor de la reducción | ○ | |
| Bandas de contramedidas | 800 MHz, 900 MHz,1.2 GHz,1.5 GHz,2.4 GHz,5.2 GHz,5.8GHz | ● ¿Qué es? | |
| Las bandas expandibles | 433 MHz, 700 MHz,1.4 GHzetc. | ● ¿Qué es? | |
| Rango de contramedidas | ≥ 2 km (dependiendo de las condiciones) | ● ¿Qué es? | |
| Tiempo de espera | ≥ 24 horas | ● ¿Qué es? | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +60°C | ○ | -10°C a +50°C |
| Métodos de creación de redes | Tarjeta SIM, tarjeta eSIM | ● ¿Qué es? | |
| Métodos de alarma | Sonido y luz indicadora | ● ¿Qué es? | |
| Batería | Batería resistente a bajas temperaturas, estándar con 2 unidades | ● ¿Qué es? | |
| Peso | < 7 kg (incluida la batería) | ● ¿Qué es? | |
| Las dimensiones | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | ● ¿Qué es? | |
| Material de la carcasa | Mecanizado CNC de una carcasa de material de aleación de aluminio | ○ | Plástico de ingeniería |
| Muestra | Pantalla LCD para visualizar el estado del dispositivo | ○ | |
![]()
Aplicable a la seguridad pública, al ejército y a diversos escenarios de servicio individual.
Apoya varios métodos de logística, incluidos el transporte marítimo, el transporte aéreo, el transporte marítimo y la entrega rápida, que cubre la logística en el 90% de las regiones globales.
![]()