| Nombre De La Marca: | MYT |
| Número De Modelo: | KZ-03PM |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| El Tiempo De Entrega: | 10 días laborables |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
Con el rápido desarrollo y la amplia aplicación de la tecnología de drones, los vehículos aéreos no tripulados han demostrado un potencial de aplicación significativo en diversos sectores, como la fotografía aérea, la producción agrícola, el rescate de emergencia y la seguridad pública. Al mismo tiempo, sin embargo, dicho avance tecnológico también ha dado lugar a riesgos de seguridad cada vez más prominentes. La frecuencia de incidentes que involucran intrusión no autorizada, reconocimiento malicioso e infracción de la privacidad ha planteado graves amenazas a la seguridad nacional, la seguridad pública y los derechos de privacidad individuales. En consecuencia, la investigación y el desarrollo de tecnologías eficientes y sofisticadas de contramedidas contra drones se han convertido en un imperativo urgente para salvaguardar la seguridad del espacio aéreo y mantener la estabilidad social.
| Número | Nombre | Indicadores de rendimiento |
|---|---|---|
| 1 | Bandas de frecuencia de detección | Escaneo, detección y visualización de banda completa de 70 MHz a 8 GHz |
| 2 | Bandas de frecuencia de detección clave | 400 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1.2 GHz, 1.4 GHz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz |
| 3 | Distancia de detección | ≥10 km (depende de las condiciones de trabajo) |
| 4 | Rango de detección | El ángulo de detección horizontal puede alcanzar 360° Rango de detección vertical: -90° a 90° |
| 5 | Altura de detección | ≥1200 m |
| 6 | Tiempo de respuesta de detección | Tiempo requerido desde que el equipo se enciende hasta que descubre e informa el dron ≤10 s |
| 7 | Precisión de localización de dirección | ≤±3° (RMS, bajo condiciones de sitio sin obstrucciones obvias o interferencias electromagnéticas obvias) |
| 8 | Visualización de detección | Distancia del dron, altitud de vuelo, velocidad, posición (incluyendo longitud y latitud, y se requiere que sea precisa a 1 metro), modelo del dron, código SN del dron, punto de despegue del dron, punto de retorno del dron, trayectoria en tiempo real del dron, posición del controlador remoto (incluyendo longitud y latitud), etc. |
| 9 | Cantidad de detección simultánea | ≥40 drones |
| 10 | Biblioteca de drones | Cubrió toda la serie de DJI (Mavic, Air, Mini, Phantom, Inspire, Spark, MATRICE, Tello, Genie, etc.), Autel, Hubsan, EHang, Yuneec, ZERO Tech, Keyshare, Xiaomi, PowerVisio, GDU, Walkera, Holystone, Spardar, AEE, JJRC, Syma, TTFly, Dahua Tech, Keweita(ALLTECH), MMC, Harwar, Hikvisio, C-Fly, Zero Zero, Shiji(SJRC), SYMA, Yunke, UpAirOne, UDIRC, Fima, 3DR, Parrot, etc. |
| 11 | Autoaprendizaje de IA | Autoaprendizaje de IA Equipado con un módulo de recopilación de señales de drones para aprendizaje autónomo y definición de biblioteca de características. |
| 12 | Distancia de interferencia | ≥3 km (depende de las condiciones de trabajo) |
| 13 | Cobertura de azimut de interferencia | El ángulo horizontal puede alcanzar 360°, Elevación: -90° a +90° |
| 14 | Bandas de frecuencia de interferencia | Bandas de frecuencia de interferencia omnidireccional: 420 MHz-480 MHz 50W 650 MHz-730 MHz 50W 740 MHz-840 MHz 50W 860 MHz-930 MHz 50W 1080 MHz-1200 MHz 50W 1200 MHz-1340 MHz 50W 1340 MHz-1500 MHz 50W 1560 MHz-1620 MHz 50W 4880 MHz-5080 MHz 50W 5100 MHz-5300 MHz 50W 5870 MHz-6060 MHz 50W 5720 MHz-5860 MHz 100W 2385 MHz-2490 MHz 100W |
| 15 | Bandas de frecuencia de interferencia | Bandas de frecuencia de interferencia direccional: 850 MHz-950 MHz 50W 2385 MHz-2490 MHz 50W 5720 MHz -5860 MHz 50W 5100 MHz-5300 MHz 30W |
| 16 | Tiempo de respuesta de interferencia | ≤7s |
| 17 | Señales de spoofing | GPS, Beidou, GLONASS (Beidou-B1I, GPS-L1 C/A, L2, L5, GLONASS-L1, E1 se pueden personalizar para elegir) |
| 18 | Radio de spoofing | 1-3 km (depende del entorno y los modelos de drones) |
| 19 | Estrategias | Expulsión dirigida, negación de área, spoofing espacial, spoofing espacio-temporal |
| 20 | Ángulo de spoofing | Omnidireccional 360° |
| 21 | Tiempo de respuesta de spoofing | ≤4s |
| 22 | Plataforma en la nube |
|
| 23 | Dispositivo de interferencia (omnidireccional)*2 | Peso: dispositivo individual ≤31 kg |
| 24 | Dispositivo de interferencia (direccional)*4 | Tamaño: Largo 520 mm * Ancho 465 mm * Alto 275 mm |
| Descripción: Dispositivo principal y dispositivo secundario (ver el logo) para lograr interferencia omnidireccional |
||
| Peso: dispositivo individual ≤5 kg | ||
| Tamaño: Largo 320 mm * Ancho 320 mm * Alto 110 mm | ||
| Descripción: Dividido en cuatro lados, cuatro dispositivos host en total (ver el logo), para lograr interferencia direccional en bandas de frecuencia clave |
||
| 25 | Peso del equipo de detección | ≤15 kg |
| 26 | Tamaño del equipo de detección | Diámetro 400 mm * Alto 370 mm |
| 27 | Peso total del dispositivo | ≤150 kg |
| 28 | Tamaño total del dispositivo | Diámetro 1000 mm * Alto 2400 mm |
| 29 | Consumo de energía y suministro | El trabajo de detección es de 100 W, la interferencia de banda completa es de 2800 W, debe tener más de 24 horas de autonomía con fuente de alimentación fija. |
| 30 | Adaptabilidad ambiental | Temperatura de trabajo -40℃-70℃ |
| 31 | Clase IP | IP66 |
El equipo fijo de detección e interferencia de drones KZ-03P integra sistemas de detección, interferencia de radio y spoofing para detectar, identificar, interferir y hacer spoofing de drones. Obliga a los drones a mantenerse en el aire, aterrizar de emergencia o regresar, salvaguardando el espacio aéreo de baja altitud y bloqueando la entrada no autorizada. Cuenta con sólidas capacidades de detección y defensa, operación de largo alcance y no requiere personal de guardia.
![]()
![]()
![]()
Chongqing Miao Yitang Technology Co., Ltd. es una empresa especializada dedicada a la gestión inteligente de defensa antirones y no tripulada.
Con el soporte técnico del Instituto de Investigación de Internet de las Cosas de IA de la Academia China de Ciencias y colaboraciones con múltiples empresas inteligentes de IA, la empresa ha establecido laboratorios de investigación para productos de campo no tripulados de IA, acumulando una variedad de patentes técnicas.
Los productos de la empresa se aplican ampliamente a soluciones de gestión automática no tripulada para diversas áreas de defensa y perímetros, incluidos sistemas antirones de IA y sistemas de patrulla de vehículos no tripulados de IA. Estos sistemas se integran con múltiples tecnologías como optoelectrónica, radar, vibración, imagen térmica, reconocimiento facial y gestión de radiofrecuencia, logrando verdaderamente un sistema de defensa antirones y advertencia de defensa de perímetro terrestre ininterrumpido las 24 horas del día. Esto permite ahorrar costos a los clientes, reducir la asignación de recursos humanos y garantizar la seguridad de la vida y la propiedad de los clientes. El destacado sistema de seguridad ha valido a la empresa una excelente reputación y ha creado un mayor valor para sus socios.
![]()
![]()